I hope you will find the following snapshot of local Real Estate inventory interesting. The table represents aggregated values based on MLS data for the specified date.
Housing Inventory Snapshot | November 27, 2014 |
| Average List Price for active listings | Median List Price for active listings | Average DOM: for active listings/ for sold listings |
Allegany County, MD |
Single Family under $180K | $92,807 | $89,900 | 161 / 180 |
Single Family over $180K | $293,470 | $259,903 | 234 / 187 |
Condo/Townhome under $300K | $82,725 | $70,000 | 284 / 163 |
Anne Arundel County, MD |
Single Family under $500K | $325,691 | $329,000 | 116 / 121 |
Single Family over $500K | $962,293 | $699,900 | 165 / 191 |
Condo/Townhome under $300K | $189,584 | $214,900 | 117 / 108 |
Condo/Townhome over $300K | $435,995 | $379,990 | 109 / 124 |
Baltimore City, MD |
Single Family under $500K | $203,766 | $195,000 | 118 / 129 |
Single Family over $500K | $882,088 | $649,000 | 148 / 192 |
Condo/Townhome under $300K | $109,735 | $93,000 | 123 / 116 |
Condo/Townhome over $300K | $476,979 | $395,000 | 97 / 81 |
Baltimore County, MD |
Single Family under $500K | $252,320 | $234,900 | 116 / 130 |
Single Family over $500K | $929,332 | $694,500 | 156 / 133 |
Condo/Townhome under $300K | $122,823 | $115,000 | 116 / 118 |
Condo/Townhome over $300K | $453,490 | $384,000 | 90 / 82 |
Calvert County, MD |
Single Family under $500K | $300,151 | $299,500 | 147 / 186 |
Single Family over $500K | $740,487 | $599,900 | 203 / 61 |
Condo/Townhome under $300K | $223,812 | $231,990 | 160 / 123 |
Condo/Townhome over $300K | $377,841 | $332,900 | 278 / 190 |
Caroline County, MD |
Single Family under $500K | $195,980 | $182,000 | 216 / 176 |
Single Family over $500K | $827,517 | $750,000 | 199 / N/A** |
Carroll County, MD |
Single Family under $500K | $317,458 | $314,900 | 124 / 134 |
Single Family over $500K | $736,092 | $649,000 | 156 / 156 |
Condo/Townhome under $300K | $184,175 | $184,500 | 94 / 113 |
Condo/Townhome over $300K | $344,896 | $330,000 | 88 / N/A** |
Cecil County, MD |
Single Family under $500K | $250,116 | $249,900 | 149 / 132 |
Single Family over $500K | $861,878 | $699,900 | 242 / 168 |
Condo/Townhome under $230K | $131,277 | $130,000 | 100 / 110 |
Charles County, MD |
Single Family under $500K | $309,455 | $308,995 | 131 / 134 |
Single Family over $500K | $851,708 | $625,000 | 197 / 90 |
Condo/Townhome under $300K | $169,080 | $155,000 | 101 / 109 |
Condo/Townhome over $300K | $322,112 | $319,990 | 100 / N/A** |
Dorchester County, MD |
Single Family under $500K | $192,129 | $159,900 | 225 / 173 |
Single Family over $500K | $1,214,751 | $799,000 | 292 / N/A** |
Frederick County, MD |
Single Family under $500K | $313,443 | $319,900 | 128 / 124 |
Single Family over $500K | $781,965 | $639,990 | 137 / 164 |
Condo/Townhome under $300K | $206,918 | $211,000 | 99 / 109 |
Condo/Townhome over $300K | $378,704 | $374,990 | 92 / 90 |
Garrett County, MD |
Single Family under $500K | $202,594 | $167,700 | 198 / 217 |
Single Family over $500K | $794,026 | $644,800 | 275 / 132 |
Condo/Townhome under $300K | $177,808 | $188,800 | 268 / 176 |
Condo/Townhome over $300K | $432,062 | $349,000 | 233 / 159 |
Harford County, MD |
Single Family under $500K | $299,945 | $299,000 | 124 / 126 |
Single Family over $500K | $744,835 | $635,000 | 210 / 210 |
Condo/Townhome under $300K | $179,907 | $174,900 | 106 / 135 |
Condo/Townhome over $300K | $412,040 | $359,990 | 156 / 169 |
Howard County, MD |
Single Family under $500K | $370,098 | $379,000 | 98 / 104 |
Single Family over $500K | $794,567 | $699,990 | 157 / 149 |
Condo/Townhome under $300K | $212,982 | $225,000 | 92 / 100 |
Condo/Townhome over $300K | $406,779 | $379,990 | 76 / 83 |
Montgomery County, MD |
Single Family under $1M | $547,203 | $514,900 | 108 / 97 |
Single Family over $1M | $1,972,661 | $1,595,000 | 136 / 121 |
Condo/Townhome under $600K | $292,608 | $285,000 | 84 / 92 |
Condo/Townhome over $600K | $1,080,640 | $724,990 | 109 / 79 |
Prince Georges County, MD |
Single Family under $500K | $288,901 | $274,900 | 114 / 109 |
Single Family over $500K | $667,899 | $599,900 | 167 / 144 |
Condo/Townhome under $300K | $155,852 | $159,000 | 95 / 112 |
Condo/Townhome over $300K | $461,837 | $424,180 | 62 / 124 |
|
|
No comments:
Post a Comment